De verkiezingen komen er aan! Op woensdag 3 maart mag u weer stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente Raalte gaat voor een opkomst van 75 procent. Als stemgerechtigde heeft u de mogelijkheid een nieuwe gemeenteraad voor Raalte te kiezen. Hier kunt u lezen hoe en waar u kunt stemmen. Hieronder vindt u informatie over de deelnemende partijen en kunt u zien op wie u kunt stemmen.
Nieuwe poll
Nu de verkiezingen eraan komen kunnen alle stemgerechtigden een keuze maken uit zeven partijen in de gemeente. Op welke partij stemt u? Dat kunt u aangeven in de nieuwe poll welke links bovenaan op de voorpagina is te vinden. De uitslag van de vorige poll is als volgt:
Gemeenteraadsverkiezingen 2010
We gaan binnenkort naar de stembus!
Een recht dat we hebben! We gaan dus!
Kies partij of persoon,
en ga, doodgewoon!
Democratie start met jou aan de basis.
Benne Solinger, www.beninbeeld.nl, Dichter bij Raalte, februari 2010
Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezing
Lijst 1 Christen Democratisch Appèl (CDA)
| Nr | Naam | Woonplaats |
| 1 | Haarman, B.A.J. (Ben) (m) | Raalte |
| 2 | Robben, J.H.M. (Henk) (m) | Raalte |
| 3 | van Steen, E.C.P.M. (Elly) (v) | Raalte |
| 4 | de Groot, R.T. (Roger) (m) | Heino |
| 5 | Oostewechel, J.A. (Jan) (m) | Heeten |
| 6 | Temmink, G.E.M. (Guus) (m) | Raalte |
| 7 | Alferink, J.A.M. (Jos) (m) | Marienheem |
| 8 | Freriks-Hulsegge, F.J. (Fie) (v) | Raalte |
| 9 | Grolleman, B.M. (Ben) (m) | Nieuw Heeten |
| 10 | Godeschalk, R. (Raymond) (m) | Heino |
| 11 | van Dompselaar, E. (Ed) (m) | Raalte |
| 12 | Wichink Kruit, F.M. (Frans) (m) | Raalte |
| 13 | Strijtveen, M.W. (Marcel) (m) | Lierderholthuis |
| 14 | Klein Koerkamp, B.W. (Benno) (m) | Raalte |
| 15 | van Loevezijn, J.G.S.J. (Jacques) (m) | Heeten |
| 16 | van Dongen, W.A.M. (Willy) (m) | Raalte |
| 17 | Mulder, C.G.A. (Ineke) (v) | Heino |
Lijst 2 Gemeentebelangen
| Nr | Naam | Woonplaats |
| 1 | Hoge-Veenhof, C.Y. (Carla) (v) | Heino |
| 2 | Wagenmans, W.J.M. (Wout) (m) | Heeten |
| 3 | Niens, F.A. (Frank) (m) | Raalte |
| 4 | Schokker, J.G. (Jan) (m) | Raalte |
| 5 | Hoogeslag, M.J. (Rinus) (m) | Heeten |
| 6 | de Hair, W.P.H. (Wim) (m) | Raalte |
| 7 | Holtmaat, A.G.M. (Lidy) (v) | Mariënheem |
| 8 | Bennink, A. (André) (m) | Luttenberg |
| 9 | Holtmaat, R.G.J. (Ronald) (m) | Raalte |
| 10 | Logtenberg, E.H.J. (Edwin) (m) | Heino |
| 11 | Reinders, S.M.E. (Saskia) (v) | Raalte |
| 12 | van den Berg, H. (Herman) (m) | Raalte |
| 13 | Hofhuis, T.L.M. (Theo) (m) | Heino |
| 14 | Schrijver, A.F.M. (Ben) (m) | Raalte |
| 15 | Slurink, L. (Louis) (m) | Heino |
| 16 | Wind, J.F.A.A. (Johan) (m) | Raalte |
| 17 | van Raaij- van Ouwerkerk, H.M.D. (Rita) (v) | Raalte |
| 18 | Lindeboom, W.S. (Wilco) (m) | Heino |
| 19 | Kiekebosch, J.A.M. (Johan) (m) | Raalte |
| 20 | Grabijn, R. (Ruud) (m) | Raalte |
| 21 | Reinders, J.A. (Jopie) (v) | Raalte |
| 22 | Woertman, H.M.W. (Henk) (m) | Raalte |
| 23 | van Raaij, A.G.M. (Louis) (m) | Raalte |
| 24 | Wielick-Derkzen, W.J.M.M. (Mia) (v) | Raalte |
| 25 | Galama, A.J. (Anne) (m) | Heino |
Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
| Nr | Naam | Woonplaats |
| 1 | Elferink, G.J. (Gerard) (m) | Raalte |
| 2 | Leijten, I.J.C. (Ivo) (m) | Raalte |
| 3 | van der Wilt, A. (Arie) (m) | Raalte |
| 4 | de Bree, T.A. (Tijs) (m) | Laag Zuthem |
| 5 | van Assem-Tielbeke, E.J.M. (Ellen) (v) | Raalte |
| 6 | Blokland, H. (Henk) (m) | Laag Zuthem |
| 7 | van der Veen-van Diepen, L. (Bea) (v) | Raalte |
| 8 | Schrijver, C.J.G. (Chantal) (v) | Raalte |
| 9 | Vrielink, G.J. (Gerrit) (m) | Raalte |
| 10 | Jansen, H.T. (Heinz) (m) | Raalte |
| 11 | Nijmeijer, R. (René) (m) | Lierderholthuis |
| 12 | Berends, H. (Henk) (m) | Heino |
| 13 | Kamphuis, H. (Herman) (m) | Raalte |
| 14 | Verkade, A.A. (Aat) (m) | Raalte |
| 15 | Eertink-Buursink, D. (Dini) (v) | Raalte |
Lijst 4 VVD
| Nr | Naam | Woonplaats |
| 1 | Nijboer, B.J.M. (Ben) (m) | Heino |
| 2 | Blijdenstein-van der Does, C.Y.A. (Yayeri) (v) | Broekland Ov |
| 3 | Pont, P.J.T. (Piet) (m) | Raalte |
| 4 | Ogink, H.T.M. (Harry) (m) | Raalte |
| 5 | Kreule, A.H. (Alexander) (m) | Raalte |
| 6 | Reimert, J.P. (Jan) (m) | Raalte |
| 7 | Kogelman, B.H.M. (Ben) (m) | Raalte |
| 8 | Schaftenaar, B.M. (Bart) (m) | Raalte |
| 9 | de Vries, A.A.M. (Adri) (m) | Raalte |
| 10 | Nijkamp, H..J. (Jan) (m) | Raalte |
| 11 | Jonkman, B.J. (Bartus) (m) | Raalte |
| 12 | Oude Nijhuis, G.G.M. (Siny) (v) | Raalte |
| 13 | Rouwenhorst, J. (Jurriaan) (m) | Raalte |
| 14 | Beltman, E.G.H. (Edo) (m) | Heino |
| 15 | Klinkhamer, A. (Arie) (m) | Laag Zuthem |
| 16 | Arends, W. (Wim) (m) | Heino |
Lijst 5 SP (Socialistische Partij)
| Nr | Naam | Woonplaats |
| 1 | Lourenssen, W.B.M. (Willy) (m) | Raalte |
| 2 | Vissers, M.A.B.M. (Marie-Louise) (v) | Heino |
| 3 | van Kampen, H.A.J.M. (Harry) (m) | Heino |
| 4 | Misha, A. (Ben) (m) | Raalte |
| 5 | Lokate-Albers, E.M. (Edith) (v) | Raalte |
| 6 | Karakaya, H. (Hicran) (v) | Raalte |
| 7 | Eilert-Haarman, C. (Carolien) (v) | Raalte |
| 8 | Kelder, G.J. (Gerrit) (m) | Raalte |
| 9 | Boksebeld-Kortenhorst, J.M. (Joke) (v) | Heeten |
| 10 | Hagen-van der Vegt, M.P. (Melanie) (v) | Raalte |
| 11 | Pauw, I. (Ietje) (v) | Heino |
| 12 | Kleijn, J. (Joke) (v) | Raalte |
| 13 | Koopman, M.A.J. (Marije) (v) | Raalte |
| 14 | de Roos, L.C.G. (Lex) (m) | Marienheem |
| 15 | Hooghuis, D. (Daphne) (v) | Raalte |
| 16 | Hagen, S.G. (Sander) (m) | Raalte |
| 17 | van den Heuvel, L.G.L.M. (Leo) (m) | Raalte |
| 18 | van Putten, C. (Coen) (m) | Raalte |
| 19 | van Lint, P. (Peter) (m) | Heino |
Lijst 6 Lokaal Alternatief
| Nr | Naam | Woonplaats |
| 1 | den Daas, E. (m) | Heino |
| 2 | Brand, G.J.J. (m) | Lierderholthuis |
| 3 | Koning, R.J. (m) | Heino |
| 4 | Wierdsma, A.M. (m) | Heino |
| 5 | Hofman, J.J.G. (v) | Laag Zuthem |
| 6 | Hartholt, J.J.G. (m) | Lierderholthuis |
| 7 | Koopmans, A.A. (v) | Heino |
| 8 | Wassink-Beerekamp, M.A.T.V. (v) | Heino |
| 9 | van Diepen, E.L. (m) | Heino |
| 10 | Nijland-van Egmond, B.A. (v) | Heino |
| 11 | Barink, E.G. (m) | Raalte |
Lijst 7 Democraten 66 (D66)
| Nr | Naam | Woonplaats |
| 1 | Perton, M. (Mathijs) (m) | Raalte |
| 2 | Ringenoldus, R. (Ronald) (m) | Raalte |
| 3 | Jansen-Swuste, R.W. (Rins) (v) | Raalte |
| 4 | Terlouw, G. (Bert) (m) | Raalte |
| 5 | Moorman, P.W.M. (Peter) (m) | Heino |
| 6 | Baarsma, E. (Egbert) (m) | Heino |
| 7 | de Gee, A.L.W. (Ton) (m) | Heeten |





Je hebt mij nooit horen zeggen dat ik NIET ga stemmen Flip, alleen zal het dit keer niet op een van de partijen zijn...